- 技术参数
- 资料&操作说明
- 配套设备
典型型号 | HS-10CB或HS-34CB | RS-30 | SS-30 |
---|---|---|---|
测量对象 | 总辐射(辐射+对流) | 红外辐射 | 阳光辐射 |
尺寸 | φ10×0.4mm或φ34×0.4mm | 30×30×0.4mm | 30×30×0,.4mm |
量程 | 0~±1kW/m²(0~±100mW/cm²) | 0~±1kW/m²(0~±100mW/cm²) | 0~±10kW/m² |
光谱响应 | 0.3~50μm | 1~50μm | 0.3~4μm |
耐温 | -180~200°C(可定制到280°C) | -180~200°C(可定制到280°C) | 最高60°C |
灵敏度(Ks) | 优于2.7μV/(W/m²) | 优于2.7μV/(W/m²) | 优于2μV/(W/m²) |
精度 | 示值的3%【该系列传感器的精度与量程无关】 | 示值的3%【该系列传感器的精度与量程无关】 | 示值的3%【该系列传感器的精度与量程无关】 |
响应时间 | 50ms | 50ms | 50ms |
导线 | 默认3米专用四芯屏蔽电缆,耐温200°C,另有超低温导线可供选择 | 默认3米专用四芯屏蔽电缆,耐温200°C,另有超低温导线可供选择 | 默认3米专用四芯屏蔽电缆,耐温200°C,另有超低温导线可供选择 |
内置T型热电偶 | 默认内置1个T型热电偶 | 默认内置1个T型热电偶 | 默认内置1个T型热电偶 |
热阻抗 | 0.006°C/W/m2 | 0.006°C/W/m2 | 0.006°C/W/m2 |
推荐的配套仪表 | 推荐选配HFM-8热流测量专用仪表,整套系统的热流分辨率可达0.5W/m²※ | 推荐选配HFM-8热流测量专用仪表,整套系统的热流分辨率可达0.5W/m²※ | 推荐选配HFM-8热流测量专用仪表,整套系统的热流分辨率可达0.5W/m²※ |
其它 | 默认配备一个铝制散热器,散热器带M1/4英寸螺纹孔可用于连接相机三脚架 | 默认配备一个铝制散热器,散热器带M1/4英寸螺纹孔可用于连接相机三脚架 | 默认配备一个铝制散热器,散热器带M1/4英寸螺纹孔可用于连接相机三脚架 |
定制服务 | 可定制不同尺寸,外形,单双面感应;尺寸最小φ5mm,最大300×300mm※※ | 可定制不同尺寸,外形,单双面感应;尺寸最小φ5mm,最大300×300mm※※ | 可定制不同尺寸,外形,单双面感应;尺寸最小φ5mm,最大300×300mm※※ |
请添加公司微信获取最新技术资料及操作说明