- 技术参数
型号 | HT50-20 | HT50-M24 |
---|---|---|
安装结构 | 法兰安装 | 螺纹安装 |
感应面积 | φ19.05mm(详细传感器尺寸 请见下面图纸) | |
量程 | 0~±3.14MW/m2 | |
热流类型 | 测量总热流(辐射+对流) | |
耐温 | 最高可在1700℃环境下使用 | |
分辨率(KR) | 大约80W/m²·μV | |
精度 | 5% | |
响应时间 | 100ms | |
导线 | 1米长四芯专用电缆 | |
内置K型热电偶 | 是 | |
冷却 | 水冷,冷却水不允许非冷 (推荐水流速度3L/min,越快越好) |
======资料&软件下载======
型号 | HT50-20 | HT50-M24 |
---|---|---|
安装结构 | 法兰安装 | 螺纹安装 |
感应面积 | φ19.05mm(详细传感器尺寸 请见下面图纸) | |
量程 | 0~±3.14MW/m2 | |
热流类型 | 测量总热流(辐射+对流) | |
耐温 | 最高可在1700℃环境下使用 | |
分辨率(KR) | 大约80W/m²·μV | |
精度 | 5% | |
响应时间 | 100ms | |
导线 | 1米长四芯专用电缆 | |
内置K型热电偶 | 是 | |
冷却 | 水冷,冷却水不允许非冷 (推荐水流速度3L/min,越快越好) |
======资料&软件下载======